| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07:50 | Hidro | - | Hidro | - | Hidro | - |
| 14:20 | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | Hidro | - | Acquacircuit | - | Hidro | - |
| 18:30 | - | Acquacircuit | - | Hidro | - | - |
| 19:20 | - | - | - | - | - | - |
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | Adulto | - | Adulto | - | Adulto | - |
| 07:00 | Adulto | - | Adulto | - | Adulto | - |
| 07:50 | Adulto | - | Adulto | - | Adulto | - |
| 08:40 | Mista/Mesinha | - | Mista/Mesinha | - | Mista/Mesinha | - |
| 09:30 | Mista / Mesinha | - | Mista / Mesinha | - | Mista / Mesinha | - |
| 10:20 | - | - | - | - | - | - |
| 15:10 | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | Mista / Adulto | Mesinha/Adulto | Mista / Adulto | Mesinha/Adulto | Mista / Adulto | - |
| 16:50 | Mista / Adulto / Mesinha | Mista / Adulto / Mesinha | Mista / Adulto | Mista / Adulto / Mesinha | Mista / Adulto / Mesinha | - |
| 17:00 | - | Bebê | - | Bebê | - | - |
| 17:40 | Mista / Adulto / Mesinha | Mista / Adulto / Mesinha | Mista / Adulto / Mesinha | Mista / Adulto / Mesinha | Mista / Adulto / Mesinha | - |
| 18:30 | Adulto /Mesinha / Bebê | Mista / Adulto | Adulto /Mesinha / Bebê | Mista / Adulto | Adulto / Bebê | - |
| 19:20 | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | - |
| 20:10 | Adulto | - | Adulto | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - |
(12) 3936.2899
atendimento@acquabrasil.com.br