![]() |
|||||
| 07:00 | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | |
| 07:50 | Hidro | AcquaCircuit | Hidro | AcquaCircuit | Hidro |
| 14:20 | Hidro | Hidro | |||
| 16:00 | Hidro | AcquaCircuit | Hidro | ||
| 18:30 | AcquaCircuit | Hidro | |||
| 19:20 | AcquaCircuit | Hidro | |||
| 06:10 | Adulto | Adulto | Adulto | ||
| 07:00 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| 07:50 | Adulto | Adulto | Adulto | ||
| 08:40 | Mista | Mista | Mista | Mista | Mista |
| 09:30 | Mista / Mesinha | Mista / Mesinha | Mista / Mesinha | Mista / Mesinha | Mista / Mesinha |
| 10:20 | Mesinha / Bebê | Mesinha / Bebê | Mesinha / Bebê | Mesinha / Bebê | Mesinha |
| 14:20 | |||||
| 15:10 | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | |
| 16:00 | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto |
| 16:50 | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto |
| 17:40 | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto |
| 18:30 | Mesinha / Bebê | Mista / Adulto | Mesinha / Bebê | Mista / Adulto | Mesinha / Bebê |
| 19:20 | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto | Mista / Adulto |
| 20:10 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| 21:00 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | |
| 7:00 - 8:00 | Body Pump | Bike Indoor | Power Jump | Bike Indoor | Aero Local |
| 7:00 - 8:00 | Aero Local | Body Pump | |||
| 8:00 - 8:30 | Alongamento | Alongamento | |||
| 8:00 -8:45 | Bike Indoor | Pilates | Pilates | ||
| 8:30 - 9:30 | Local | Local | |||
| 8:45 - 9:15 | AB CLASS | Body Pump | Body Pump | ||
| 9:15 - 9:45 | Alongamento | ||||
| 17:30 - 18:30 | Rítimos | Rítimos | |||
| 18:00 - 18:30 | Bike Indoor | Bike Indoor | |||
| 18:30 - 19:00 | Alongamento | Alongamento | |||
| 18:30 - 19:30 | Body Pump | Body Pump | Body Pump | ||
| 19:00 - 19:45 | Bike Indoor | Bike Indoor | Bike Indoor | ||
| 19:00 - 20:00 | Power Jump | Body Combat | |||
| 19:30 - 20:30 | Body Combat | Step | Power Jump | ||
| 20:00 - 20:45 | Step | Local | |||
| 20:30 - 21:15 | Pilates | Pilates | |||
| Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00 |
| Sábados das 09:00 às 12:00 |